Im Jahre 2010 nahmen die Schüler des LK Mathematiks mit ihrem Lehrer Herrn Fausten unter dem Namen "DelFinow" das
erste Mal am 24h-Schwimmen teil.
Diese Abiturienten hatten damals nur ein Ziel, gemeinsam etwas zu erleben, Spaß zu haben und diese 24 Stunden
zu einem unvergesslichen Erlebnis in ihrer Schulzeit zu machen.
Auch heute steht dieses Anliegen noch im Vordergrund. Immer mehr Schüler, Lehrer, Eltern, Verwandte und Bekannte schwimmen
seitdem für das Team "DelFinow" und da ist es im Nachhinein nicht verwunderlich, dass sich nebenbei auch sportliche Erfolge
einstellen. In diesem Jahr haben wir einen hervorragenden vierten Platz in der Mannschaftswertung erreicht. Mit ihren 19 Kilometern hat Romina Richter
aus der 8B einen großen Anteil daran. Aber auch all die anderen Schwimmer haben gezeigt, dass sie wahre "Delfine" sind.
Allen Schwimmern ein großes Lob für die erbrachten Leistungen.
Vielen Dank auch den 23 Helfern, die das Organisationsteam des 24h-Schwimmens beim Zählen der Bahnen und
bei der Durchführung und Auswertung von Wettkämpfen unterstützt haben. Besonders muss man hier Max Dinse und Martin Windschügl aus dem
Jahrgang 12 erwähnen, die sich 24 Stunden lang für des Team vor Ort verantwortlich fühlten.
Name | Strecke in m |
---|---|
Richter, Romina | 19000 |
Krüger, Thomas | 13300 |
Augustin, Paul | 12500 |
Dinse, Max | 11500 |
Beerbaum, Natalie | 10350 |
Kurz, Eric | 10050 |
Windschügl, Martin | 10050 |
Gerhke, Maximilian | 10000 |
Quahl, Till | 9150 |
Holz, Maria | 8750 |
Fausten, Jonas | 8050 |
Groß, Florian | 8000 |
Frank,Christopher | 8000 |
Pieper,Markus | 7500 |
Boleslawsky, Jacob | 7050 |
Harder, Laura | 6700 |
Wiese, Isabell | 6550 |
Behmler, Nele | 6500 |
Jahnke, Alina | 6250 |
Dubberke, Mike | 5550 |
Fausten, Silke | 5550 |
Zimmer, Marie-Sofie | 5500 |
Meyer, Marcus | 5300 |
Franken, Linde | 5250 |
Bieber, Carlos | 5250 |
Bergk, Thomas | 5100 |
Fausten, Roland | 5050 |
Bockisch, Anne | 5050 |
Mahling, Hartmut | 5050 |
Bath, Hendrik | 5050 |
Biesel, Adriano | 5000 |
Gieseler, Jeremie | 5000 |
Hildebrandt, Jakob | 5000 |
Bendschus, Max | 4000 |
Zimmer, Steve | 3550 |
Franken, Verena | 3000 |
Schulz, Maximilian | 3000 |
Haberkorn, Hannah | 2200 |
Schmidt, Janko | 2100 |
Pohlers, Vincent | 1900 |
August, Gilbert | 1350 |
Hubrecht, Maurice | 1200 |
Westphal, Albert | 1200 |
Boldt, Gernot | 1050 |
Schorsch, Lysann | 800 |
Maaß, Niklas | 800 |
Pieper, Oliver | 600 |
Erxleben, Grischa | 250 |
Mannschaft | Strecke in m |
---|---|
Seesterne | 408950 |
ESV | 395150 |
Wasserwacht | 371200 |
DelFinow | 278950 |
GS Lichterfelde | 103050 |
Alle Ergebnisse vom 24 Stunden-Schwimmen findest du hier:
Copyright © 18.01.2016 Gymnasium Finow - All Rights Reserved
Text und Bilder: R. Fausten
Diese Seite wurde erstellt von: R.Fausten